可塑料具有較好的中高溫結合強度及耐磨性,抗熱震性及抗剝落性好。
可塑料具有較好的中高溫結合強度及耐磨性,抗熱震性及抗剝落性好。
項目 | 指標 | |||||
KSL35 | KSL40 | KSL60 | KSL75 | KSL80 | ||
Al2O3 % | ≥35 | ≥40 | ≥60 | ≥75 | ≥80 | |
體積密度 g/cm3 110℃×24h | ≥2.15 | ≥2.2 | ≥2.35 | ≥2.5 | ≥2.65 | |
抗折強度MPa | 110℃×24h | ≥2 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3 | ≥3 |
1300℃×3h | ≥3 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4 | ≥5 | |
耐壓強度MPa | 110℃×24h | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥8 |
加熱永久線變化 % | -1.5~0 1300℃×3h | -1.5~+0.5 1400℃×3h | -1.0~+0.5 1500℃×3h | |||
可塑性指數(shù) % | 12~35 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢