低蠕變粘土磚具有中高溫體積穩(wěn)定性好,高溫蠕變性能和抗侵蝕能力優(yōu)良及熱震穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。
低蠕變粘土磚具有中高溫體積穩(wěn)定性好,高溫蠕變性能和抗侵蝕能力優(yōu)良及熱震穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。
低蠕變粘土磚具有中高溫體積穩(wěn)定性好,高溫蠕變性能和抗侵蝕能力優(yōu)良及熱震穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
DRN-128 | DRN-125 | DRN-120 | DRN-115 | |
Al2O3 % | ≥45 | ≥45 | ≥42 | ≥40 |
Fe2O3 % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.9 |
顯氣孔率 % | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤22 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥60 | ≥45 | ≥35 | ≥35 |
0.2MPa蠕變率 % | 1280℃×25h ≤0.25 | 1250℃×50h ≤0.8 | 1200℃×50h ≤0.8 | 1150℃×50h ≤0.8 |
加熱永久線變化 % | 1400℃×2h -0.3~0.1 | 1350℃×2h -0.4~0.1 | 1300℃×2h -0.4~0.1 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢