莫來石輕質(zhì)保溫磚耐火度較高,可直接接觸火焰,具有質(zhì)量輕強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低,抗熱震性好及節(jié)能效果顯著等特點(diǎn)。
莫來石輕質(zhì)保溫磚耐火度較高,可直接接觸火焰,具有質(zhì)量輕強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低,抗熱震性好及節(jié)能效果顯著等特點(diǎn)。
莫來石輕質(zhì)保溫磚耐火度較高,可直接接觸火焰,具有質(zhì)量輕強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低,抗熱震性好及節(jié)能效果顯著等特點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||||
JM23 | JM25 | JM26 | JM27 | JM28 | JM30 | JM32 | ||
Al2O3 % | ≥40 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥77 | |
Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.5 | |
體積密度 g/cm3 | ≤0.55 | ≤0.80 | ≤0.85 | ≤0.9 | ≤0.95 | ≤1.05 | ≤1.35 | |
常溫耐壓強(qiáng)度MPa | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
加熱永久線變化 % | 1230℃×12h | 1350℃×12h | 1400℃×12h | 1450℃×12h | 1510℃×12h | 1620℃×12h | 1730℃×12h | |
-1.5~0.5 | ||||||||
導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·K) | 200±25℃ | ≤0.18 | ≤0.26 | ≤0.28 | ≤0.32 | ≤0.35 | ≤0.42 | ≤0.56 |
350±25℃ | ≤0.20 | ≤0.28 | ≤0.30 | ≤0.32 | ≤0.37 | ≤0.44 | ≤0.60 | |
600±25℃ | ≤0.22 | ≤0.30 | ≤0.33 | ≤0.36 | ≤0.39 | ≤0.46 | ≤0.64 | |
0.05MPa荷重軟化溫度 T0.5 ℃ | ≥1080 | ≥1200 | ≥1250 | ≥1300 | ≥1360 | ≥1470 | ≥1570 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢